2003 | 2004 | 2005 | |
Consumo Privado | -0,9 | 0,8 | 0,9 |
Consumo Público | -0,9 | -0,2 | 0,9 |
FBCF | -9,2 | 1,0 | 5,2 |
Exportações | 3,1 | 5,1 | 7,0 |
Importações | -2,9 | 3,9 | 5,5 |
PIB | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
Taxa de inflação(IHPC) | 3,4 | 2,5 | 2,4 |
Taxa de emprego | -1,0 | -0,1 | 0,5 |
Taxa de desemprego | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
Publicado na TSF online
Sem comentários:
Enviar um comentário